Numéro de produit. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
Pouvoir | 250W | 400W | 550W | 750W | 900W |
V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
Max. vitesse de la pompe (L/H) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
Hauteur maximale (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Profondeur maximale (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Câble | H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
Longueur du câble (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
QTÉ/20'CTN | 2380 pièces. | 2380 pièces. | 2380 pièces. | 2040 pièces. | 2040 pièces. |
QTÉ/40'CTN | 4760 pièces. | 4760 pièces. | 4760 pièces. | 4080 pièces. | 4080 pièces. |
QTÉ/40(H)CTN | 5440 pièces. | 5440 pièces. | 5440 pièces. | 4760 pièces. | 4760 pièces. |
Numéro de produit. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
Pouvoir |
400W | 550W | 750W | 900W | 1100W |
V&Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz |
Max. vitesse de la pompe (L/H) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
Hauteur maximale (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
Profondeur maximale (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Câble | H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
Longueur du câble (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
QTÉ/20'CTN | 2040 pièces. | 2040 pièces. | 2040 pièces. | 2040 pièces. | 2040 pièces. |
QTÉ/40'CTN | 4080 pièces. | 4080 pièces. | 4080 pièces. | 4080 pièces. | 4080 pièces. |
QTÉ140(H)CTN | 4760 pièces. | 4760 pièces. | 4760 pièces. | 4760 pièces. | 4760 pièces. |