Pompe à eaux usées à haut débit WQU
  • Pompe à eaux usées à haut débit WQUPompe à eaux usées à haut débit WQU

Pompe à eaux usées à haut débit WQU

Pompe à eaux usées à haut débit WQUgamme de produits80WQU27.5Taille de sortieType de pompeMoteur bipolairePouvoirTaille de sortie (mm)Type de pompeMoteur bipolairePuissance (kW)caractéristique de portéePuissance/Puissance1,5-7,5 kWPoteaux2Calibre/DéchargeDN65-80Max......

envoyer une demande

Description du produit

Pompe à eaux usées à haut débit WQU

gamme de produits

80 WQU 2 7.5
Taille de sortie
Type de pompe
Moteur bipolaire
Pouvoir
Taille de sortie (mm) Type de pompe Moteur bipolaire Puissance (kW)


caractéristique de portée

Puissance/Puissance 1,5-7,5 kW
Poteaux 2
Calibre/Décharge DN65-80
Max. Débit/Débit maximum 80m³/heure
Pression maximale/tête maximale 33 m
Passage du sol 45 mm


Applications


Taille

Taper
Taper
Calibre
A
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
D0
(mm)
n-d0
(mm)
50WQU2-1.5 50 250 147 186 506 91 110 13
50WQU2-2.2 50 250 147 186 506 91 110 13
80(65)WQU2-1.5 65 250 147 186 506 91 150 18
80(65)WQU2-2.2 65 250 147 186 506 91 150 18
80(65)WQU2-3.7 65 268 161 215 586 91 150 18
80(65)WQU2-5.5 65 320 192 256 627 104 150 18
80(65)WQU2-7.5 65 320 192 256 627 104 150 18
100WQU4-5.5 100 398 231 345 854 104 170 18
100WQU4-7.5 100 398 231 345 854 104 170 18
150WQU4-7.5 150 403 236 345 890 140 225 18


Pompes à eaux usées électriques sous-marines de grande capacité série WQU

Tableau des paramètres des pompes de plongée pour eaux usées haute capacité série WQU

TAPER
TAPER
Tension
Tension
(V)
Pouvoir Sortie Sauter la taille des particules
Sauter la taille des particules (mm)
Notation. Couler
Q. évalué
(m³/h)
Chef nominal
H. évalué
(m)
Max. Flux
Q.max
(m³/h)
Max.Tête
H.max
(m)
Poids
G.W.
(kg)
Taille du colis
Taille du colis (cm)
(KW) (HP) (pouce) (mm)
50WQU2-1.5 3Ph/380V 1.5 2 2" 50 50 24 8.5 39 14.3 36.3 58*26*20
50WQU2-2.2 3Ph/380V 2.2 3 2" 50 50 20 12 43 16.4 37.7 58*26*20
80(65WQU2-1.5 3Ph/380V 1.5 2 3"(2,5") 80(65) 50 24 8.5 39 14.3 38.34 58*26*20
80(65)WQU2-2.2 3Ph/380V 2.2 3 3"(2,5") 80(65) 50 20 12 43 16.4 39.72 58*26*20
80(65)WQU2-3.7 3Ph/380V 3.7 5 3"(2,5") 80(65) 50 40 14 64 23.5 57.34 68*29*33
80(65)WQU2-5.5 3Ph/380V 5.5 7.5 3"(2,5") 80(65) 50 36 20 74 28 82.1 70*33*26
80(65)WQU2-7.5 3Ph/380V 7.5 10 3"(2,5") 80(65) 50 36 24 80 33 84.2 70*33*26
100WQU4-5.5 3Ph/380V 5.5 7.5 4" 100 80 60 11 153 14.4 164 48*43*98
100WQU4-7.5 3Ph/380V 7.5 10 4" 100 80 60 13 160 16.5 170
150WQU4-5.5 3Ph/380V 5.5 7.5 6" 150 80 70 10 158 14 171
150WQU4-7.5 3Ph/380V 7.5 10 6" 150 80 70 12 165 16.1 176





Balises actives: Pompe à eaux usées à haut débit WQU, Chine, fabricant, fournisseur, usine, personnalisé, qualité, dernières ventes, en stock, marques, CE, Taizhou
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept