Nous sommes fiers de notre engagement envers la qualité et la satisfaction de nos clients, et la pompe à eau profonde en acier inoxydable de marque ZEN 75QJD est accompagnée de garanties complètes et d'un support client exceptionnel.
Identifiant* 75QJ*75 : diamètre d'alésage : 78 mm (3")*QJ : pompes sous-marines série QJ*D : Moteur monophasé (triphasé sans D)* 1,8 : Capacité (m3/h)
* 10 : Scène* 0,25 : Puissance du moteur (KW)
Pompe à eau profonde en acier inoxydable 75QJD
1. Pour fournir de l’eau à partir de puits ou de réservoirs.
2. Utilisé à des fins domestiques, civiles et industrielles.
3. Pour l'utilisation des jardins et de l'irrigation.
1. Température maximale du liquide jusqu'à + 35 °C.
2. Teneur maximale en sable : 0,25 %.
3. Profondeur de plongée maximale : 100 mètres.
4. Diamètre minimum du trou de forage : 3".
1. Moteur électrique à enroulements multiples ou écran entièrement fermé
2. Trois phases : 380V - 415V / 50Hz
3. Monophasé : 220 V - 240 V/50 Hz
4. Équipé d'un boîtier de commande de lancement ou d'un boîtier de commande automatique numérique
5. La pompe est conçue pour résister aux contraintes du carter
6. Normes de taille NEMA
1. Garniture mécanique spéciale
2. Autres tensions ou fréquences 60 Hz
Échelle de parachutiste | |||||
Modèle | A | B | C | D | E |
75QJD1.8/10-0.25 | 661 | 303 | 358 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD1.8/14-0.37 | 786 | 333 | 453 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD1.8/20-0.55 | 956 | 373 | 583 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD1.8/27-0.75 | 1149 | 403 | 746 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD1.8/37-1.1 | 1522 | 488 | 1034 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD1.8/45-1.5 | 1698 | 538 | 1160 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD2.5/8-0.25 | 695 | 303 | 392 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD2.5/10-0.37 | 782 | 333 | 449 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD2.5/15-0.55 | 998 | 373 | 625 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD2.5/20-0.75 | 1204 | 403 | 801 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD2.5/28-1.1 | 1549 | 488 | 1061 | 1¼" - 1½" | f73 |
75QJD2.5/36-1.5 | 1859 | 538 | 1321 | 1¼" - 1½" | f73 |
Modèle | P2 | Débit n = 2850 tr/min | ||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/min m³/heure |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
75QJD1.8/10-0.25 | 75QJ1.8/10-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 31 | 28 | 22 | 16 | 5 |
75QJD1.8/14-0.37 | 75QJ1.8/14-0.37 | 0.37 | 0.5 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 43 | 39 | 31 | 22 | 7 | |
75QJD1.8/20-0.55 | 75QJ1.8/20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 62 | 55 | 44 | 31 | 10 | |
75QJD1.8/27-0.75 | 75QJ1.8/27-0.75 | 0.75 | 1 | 108 | 105 | 103 | 99 | 95 | 84 | 74 | 59 | 42 | 14 | |
75QJD1.8/37-1.1 | 75QJ1.8/37-1.1 | 1.1 | 1.5 | 148 | 144 | 141 | 136 | 130 | 115 | 102 | 81 | 57 | 19 | |
75QJD1.8/45-1.5 | 75QJ1.8/45-1.5 | 1.5 | 2 | 180 | 176 | 171 | 165 | 158 | 140 | 124 | 99 | 70 | 23 |
Modèle | P2 | Débit n = 2850 tr/min | |||||||||||||||
1~220V/240V | 3~380V/415V | KW | HP |
Q L/min m³/heure |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |||||
75QJD2.5/8-0.25 | 75QJ2.5/8-0.25 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 11 |
75QJD2.5/10-0.37 | 75QJ2.5/10-0.37 | 0.37 | 0.5 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
75QJD2.5/15-0.55 | 75QJ2.5/15-0.55 | 0.55 | 0.75 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 21 | |
75QJD2.5/20-0.75 | 75QJ2.5/20-0.75 | 0.75 | 1 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 44 | 36 | 28 | |
75QJD2.5/28-1.1 | 75QJ2.5/28-1.1 | 1.1 | 1.5 | 109 | 108 | 106 | 104 | 101 | 98 | 92 | 87 | 78 | 70 | 62 | 50 | 39 | |
75QJD2.5/36-1.5 | 75QJ2.5/36-1.5 | 1.5 | 2 | 140 | 139 | 137 | 133 | 130 | 126 | 119 | 112 | 101 | 90 | 79 | 65 | 50 |
Nombres | Nom |
1 | Ressort de serrage |
2 | Embout |
3 | manchon d'expansion |
4 | Palier |
5 | Relation |
6 | rotor de moteur |
7 | Relation |
8 | Garniture mécanique |
9 | stator de moteur électrique |
10 | Fil électrique |
11 | Bague d'étanchéité en forme de "O" |
12 | Chambre à combustible |
13 | Machine à laver |
14 | Vis |
15 | Bague d'étanchéité en forme de "O" |
16 | Vis |
17 | Boulon à double tête |
18 | Machine à laver |
19 | Noix |
20 | Anneau de fixation |
21 | Machine à laver |
22 | Bouchon de sable |
23 | Douille de blindage du câble |
24 | Vis |
25 | Aile |
26 | Écran |
27 | support d'aspiration |
28 | Serre-câble |
29 | Serrer. |
30 | Vis |
31 | Boîtier de pompe |
32 | Vis |
33 | couplage |
34 | Bague |
35 | Ici |
36 | Un tube |
37 | Intermédiaire |
38 | Roue |
39 | Rondelle de réglage |
40 | Couvercle du diffuseur |
41 | Diffuseur |
42 | Un tube |
43 | Vis |
44 | Roulement en caoutchouc |
45 | Soutien |
46 | clapet anti-retour |
47 | Bague d'étanchéité en forme de "O" |
48 | Exporter |
1. Interrupteurs d'alimentation
2. Contrôle automatique des cassettes
3. Pipeline
4. Soupape
5. Joint
6. Niveau statique
7. Pôle supérieur
8. Câble
9. Eh bien
10. Niveau d'agitation
11. Tige centrale
12. Corps de pompe
13. Pôle inférieur
14. Moteurs électriques sous-marins
taille | Tension (v) | Puissance (kw) | Section du câble (mm²) | 0,7 mm² | 1mm² | 1,5 mm² | 2mm² | 2,5 mm² | 3mm² | 4mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
4" | 220 | 0.37 | Longueur du câble (m) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
taille | Tension (v) | Puissance (kw) | Section du câble (mm²) | 0,7 mm² | 1mm² | 1,5 mm² | 2mm² | 2,5 mm² | 3mm² | 4mm² | 6 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² |
4" | 380 | 0.37 | Longueur du câble (m) | 200 | 315 | |||||||||||
0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |